Calcular IMC Infantil – Tabela e Como Fazer
Imc é a sigla mais conhecida para o significado índice de massa corporal. Esse índice indica quando as crianças, adolescentes e adultos estão magros demais, saudáveis, com sobre peso e até mesmo obesos.
O índice de massa corporal é diferentemente feito entre crianças e adolescentes e adultos.
Nos adultos a fórmula é somente uma e a partir dela são calculados todos os percentuais. Já nas crianças é um pouco diferente, já que o Imc é calculado de acordo com o sexo e a idade da criança.
A tabela é a seguinte:
| Meninas | |||
| Idade | Normal | Sobrepeso | Obesidade |
| 6 | 14,3 | mais de 16,1 | mais de 17,4 |
| 7 | 14,9 | mais de 17,1 | mais de 18,9 |
| 8 | 15,6 | mais de 18,1 | mais de 20,3 |
| 9 | 16,3 | mais de 19,1 | mais de 21,7 |
| 10 | 17 | mais de 20,1 | mais de 23,2 |
| 11 | 17,6 | mais de 21,1 | mais de 24,5 |
| 12 | 18,3 | mais de 22,1 | mais de 25,9 |
| 13 | 18,9 | mais de 23 | mais de 27,7 |
| 14 | 19,3 | mais de 23,8 | mais de 27,9 |
| 15 | 19,6 | mais de 24,2 | mais de 28,8 |
| Meninos | |||
| Idade | Normal | Sobrepeso | Obesidade |
| 6 | 14,5 | mais de 16,6 | mais de 18,0 |
| 7 | 15 | mais de 17,3 | mais de 19,1 |
| 8 | 15,6 | mais de 16,7 | mais de 20,3 |
| 9 | 16,1 | mais de 18,8 | mais de 21,4 |
| 10 | 16,7 | mais de 19,6 | mais de 22,5 |
| 11 | 17,2 | mais de 20,3 | mais de 23,7 |
| 12 | 17,8 | mais de 21,1 | mais de 24,8 |
| 13 | 18,5 | mais de 21,9 | mais de 25,9 |
| 14 | 19,2 | mais de 22,7 | mais de 26,9 |
| 15 | 19,9 | mais de 23,6 | mais 27,7 |

Amei isso , me ajudou bastante e agora vou ter que comer mais !
eu tenho 10 anos , meu imc é :
16,4
:/
bj